Schutzleiterprüfgerät
RS 36 A |
|||
![]() |
|||
| Technische Daten: | |||
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz .. 60 Hz | ||
| Stromaufnahme | max. 1 A | ||
| Ausgangsspannung | max. 12 V AC | ||
| Stromart | Wechselstrom; nominal 10 A | ||
| Amperemeter, Display | LED 13mm rot | ||
| Auflösung | 0.1 A | ||
| Anzeigefehler | 1 % +/- 2 digit | ||
| Ohmmeter / Voltmeter, Display | LED 13mm rot | ||
| Messbereich | 0 - 600 mOhm / 0 - 6 V AC | ||
| Auflösung | 1 mOhm bzw. 0.01 V | ||
| Anzeigefehler | 1 % +/- 2 digit | ||
| Anzeige Prüfzeit | LED 13mm rot | ||
| Einstellbereich | 1 - 99 s, unendlich | ||
| Einstellung manuell | serienmässig | ||
| Einstellung PC gesteuert über Schnittstelle RS 232 | serienmässig | ||
| Messverfahren über 4- Leiter Technik | serienmässig | ||
| Minimalstromüberwachung | serienmässig | ||
| Fehlermeldung akustisch | serienmässig | ||
| Fehlermeldung optisch | serienmässig | ||
| Steuerschnittstelle Control | serienmässig | ||
| Schnittstelle RS 232 | serienmässig | ||
| Selbsttest | serienmässig | ||
| Prüfung nach EN 60204 | optional, nicht bei Basisversion | ||
| Programmierfunktion (bis 9 Programme) |
optional, nicht bei Basisversion | ||
| Abmessungen | 290 x 160 x 250 mm ( B x H x T) | ||
| Gewicht | ca. 8 kg | ||